عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1373/1/1

‌جدول شماره (1)

‌توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش‌ها طي برنامه دوم
(‌ميليارد ريال ثابت سال 61)
نرخ رشد
‌شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78 ـ 1373
‌كشاورزي 3120.2 3351.6 3535.7 3686.8 4544.9 4.3
‌نفت 2516.7 2553.5 2645.3 2686.6 2903.0 1.6
‌صنعت و معدن 2008.7 2074.6 2099.2 2222.2 2954.0 5.9
‌آب و برق و گاز 285.0 309.1 339.2 366.2 537.4 8.0
‌ساختمان 508.3 548.5 561.7 584.2 711.1 4.0
‌حمل و نقل 850.8 956.2 1030.1 1078.8 1359.2 4.7
‌ارتباطات 56.6 62.3 67.2 71.7 99.7 6.8
‌ساير خدمات 4038.5 4325.0 4646.4 4668.6 5429.2 2.6
‌كل خدمات 4945.9 5343.5 5743.7 5919.1 6888.2 3.1
‌جمع ارزش افزوده‌ها 13384.8 14180.8 14924.7 15465.1 18538.6 3.7
‌رابطه مبادله
‌بازرگاني 1439.3 1571.7 1671.2 1541.2 717.5 ـ
‌كارمزد احتسابي 120.7 131.3 152.5 157.6 185.8 3.3
‌توليد ناخالص
‌داخلي 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1